El importe total de su cesta es ahora 3 056,49 €
Votre panier est vide
| Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits (TTC) | 3 698,36 € | |||||
| Total de l'emballage cadeau (taxes incl.) | 0,00 € | |||||
| Total frais de port (TTC) | 151,19 € | |||||
| Total des bons (taxes incl.) | 0,00 € | |||||
| Montant total | 3 849,55 € | |||||
![]() | Référence : 69353 | Disponible |
| 191,75 € | ||
![]() | Référence : CF0140 | Disponible |
| 8,75 € | ||
![]() | Référence : 62454 | Disponible |
| 8,25 € | ||
![]() | Référence : 60803 | Disponible |
| 9,25 € | ||
![]() | Référence : 69279 | Disponible |
| 64,50 € | ||
![]() | Grille-pain Automatique 4 Emplacements pour les Tranches de Pain Référence : 69064 | Disponible |
| 66,25 € | ||
![]() | Référence : 69238 | Disponible |
| 394,95 € | ||
![]() | Référence : HMF01BLEU | Disponible |
| 159,00 € | ||
![]() | Référence : SU116DS590000 | Disponible |
| 3,25 € | ||
![]() | Référence : 61740 | Disponible |
| 28,25 € | ||
![]() | L'horloge numérique est d'une Kitchenette avec un Avertisseur sonore Référence : 60805 | Disponible |
| 7,75 € | ||
![]() | Référence : 69084 | Disponible |
| 732,25 € | ||
![]() | Référence : 69530 | Disponible |
| 455,50 € | ||
![]() | Référence : 1001200001005 | Disponible |
| 89,44 € | ||
![]() | Référence : 62519 | Disponible |
| 33,50 € | ||
![]() | Placard, Réfrigérateur Électrique de 75 l/80 W - 28 Bouteilles Inox Référence : 69072 | Disponible |
| 349,95 € | ||
![]() | Référence : 69388 | Disponible |
| 179,25 € | ||
![]() | Référence : 400426CR | Disponible |
| 375,25 € | ||
| | Référence : 62528 | Disponible |
| 14,75 € | ||
![]() | Référence : 69384 | Disponible |
| 39,95 € | ||
![]() | Référence : 69313 | Disponible |
| 96,25 € | ||
![]() | Référence : OS05C | Disponible |
| 390,32 € | ||
Pour les envois volumineux préparés sur des palettes, la livraison ne sera effectuée qu'au REZ-DE-CHAUSSÉE ou au PIED DE LA RUE.
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR1
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR2
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR3
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR4
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR5
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR6
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR7
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR8
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR9
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR10
Livraison approximative: entre viernes 13 febrero et miércoles 18 febrero avec Transaher FR11
Livraison approximative: entre lunes 16 febrero et jueves 19 febrero avec Transaher BE1
Livraison approximative: entre lunes 16 febrero et jueves 19 febrero avec Transaher BE2
Livraison approximative: entre lunes 16 febrero et jueves 19 febrero avec Transaher BE3
Livraison approximative: entre lunes 16 febrero et jueves 19 febrero avec Transaher BE4
Livraison approximative: entre lunes 16 febrero et jueves 19 febrero avec Transaher BE5
Livraison approximative: entre lunes 16 febrero et jueves 19 febrero avec Transaher BE6
Livraison approximative: entre lunes 16 febrero et jueves 19 febrero avec Transaher BE7
Livraison approximative: entre lunes 16 febrero et jueves 19 febrero avec Transaher BE8
![]() | Transaher BE8 | 143,10 € |
![]() | Transaher BE7 | 266,69 € |
![]() | Transaher BE6 | 160,43 € |
![]() | Transaher BE5 | 152,34 € |
![]() | Transaher BE4 | 152,34 € |
![]() | Transaher BE3 | 143,10 € |
![]() | Transaher BE2 | 143,10 € |
![]() | Transaher BE1 | 143,10 € |
![]() | Transaher FR11 | 286,32 € |
![]() | Transaher FR10 | 251,67 € |
![]() | Transaher FR9 | 228,57 € |
![]() | Transaher FR8 | 214,71 € |
![]() | Transaher FR7 | 240,12 € |
![]() | Transaher FR6 | 234,35 € |
![]() | Transaher FR5 | 219,33 € |
![]() | Transaher FR4 | 189,30 € |
![]() | Transaher FR3 | 181,22 € |
![]() | Transaher FR2 | 168,51 € |
![]() | Transaher FR1 | 151,19 € |
Vous souhaitez nous laisser un message?
Veuillez vous connecter pour voir les moyens de paiement.